Électrode diesel du courant alternatif de Generator de soudeuse de machine de soudure du bâton 300A 500Amp d'arc de C.C de Miller MIG 8mm |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Générateur wedling de moteur diesel | Type de moteur: | 4 strok, injection directe, moteur diesel |
---|---|---|---|
Courant de soudure: | 500Amps | système de refroidissement: | Refroidi à l'eau |
Type d'excitation: | Excitation sans brosse d'AVR | Tours minute du moteur: | 1500RPM |
fréquence: | 50Hz | Classe de protection: | IP23 |
Commencez le système: | Début électrique | ||
Surligner: | générateurs de soudeuse de genset,générateur portatif de soudeuse |
Estimation diesel de devoir de Generator Engine Driven TIG Welding Machine 60% de soudeuse de l'arc 500A de C.C de MIG
Advange :
1. Le démarreur électrique assure commencer facile
2. Gamme de soudure distincte avec l'ajustement précis dans chaque gamme
3. Grande représentation de soudure
4. Soudure de moment de puissance auxiliare
5. 500 ampères ont produit approprié à l'arc de carbone d'air de 1,6 à 8,0 millimètres gougeant et soudage des goujons
6. Adopts a avancé la technologie douce de commutateur d'inverseur, technologie de contrôle de PWM, et la technologie de contrôle de retour négatif, apprécie l'excellente qualité dynamique et la représentation de soudure dans la pleine tension/marge réglementaire actuelle.
Le générateur diesel de soudeuse se compose de machines de soudure motorisées diesel avec la fonction de MMA/TIG/FCAW, et de puissance auxiliare forte : 30 kilowatts de la sortie pour triphasé, sortie 7KW pour monophasé.
Le générateur diesel de soudeuse adopter la technologie douce de technologie de commutateur d'inverseur avancé, de contrôle de PWM, et la technologie de contrôle de retour négatif, apprécie l'excellente qualité dynamique et la représentation de soudure dans la pleine tension/marge réglementaire actuelle.
Processus de soudure | Muttahida Majlis-e-Amal | CHAT | FCAW | ||||||
Tension de circuit ouvert (v) | 75 | 75 | 75 | ||||||
Gamme actuelle (a) | 30-500 | 30-500 | 30-500 | ||||||
Courant de soudure (a) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
Tension de soudure (v) | 35,5 | 37,2 | 40 | 25,5 | 27,2 | 30 | 33,3 | 35,5 | 39 |
Coefficient d'utilisation | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
Courbe caractéristique externe | Caractéristique de baisse | Caractéristique de baisse | Caractéristique plate | ||||||
Sortie de générateur | |||||||||
Puissance | 20Kw | ||||||||
Type d'excitation | Excitation sans brosse d'AVR | ||||||||
Fréquence | 50Hz ou 60Hz | ||||||||
Phase | Triphasé | Monophasé | |||||||
Tension/puissance de sortie | C.A. 400V/20Kw | C.A. 230V/6Kw | |||||||
Moteur | |||||||||
Type de moteur | 4 course, 4cylinder, injection directe, moteur diesel résistant | ||||||||
Carburant | Diesel | ||||||||
Puissance évaluée | 26Kw | ||||||||
Vitesse nominale | 1500 T/MN | ||||||||
Basse température | Début préchauffé | ||||||||
Type de avertissement | Pression de /Oil de température de l'eau/tension de batterie | ||||||||
Capacité de carburant | 60L | ||||||||
Méthode de refroidissement | À refroidissement par eau | ||||||||
Consommation de carburant | 5.6L/hr | ||||||||
Appareil complet | |||||||||
Poids | 710kg | ||||||||
Dimension (millimètres) | 1500×800×1100 | ||||||||
Classe de protection | IP23 |
Personne à contacter: Mr. Albert
Téléphone: 0086-18926068265
3 système automatique électrique de début de générateur du moteur diesel de phase 400/230V
ISO9001 générateur diesel insonorisé, générateur industriel 35kw - 680kw de Cummins
Alternateur sans brosse à C.A. de Polonais du bas de décharge générateur diesel 4 de Perkins
Générateur diesel de 1103A-33G Perkins Genset, générateur diesel ISO9001 de 24kw 30kva
Machine de soudure 500A diesel actuelle mobile de soudure à l'arc électrique avec le porte-électrode
Machine de soudure diesel diesel de C.C générateur/400A de Kubota de moteur original 10kva