|
|
Électrode diesel du courant alternatif de Generator de soudeuse de machine de soudure du bâton 300A 500Amp d'arc de C.C de Miller MIG 8mm |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Générateur de soudage au diesel | Type de moteur: | 4 temps, 4 cylindres, moteur Diesel |
|---|---|---|---|
| courant de soudage: | 500 ampères | Circuit de refroidissement: | Refroidi à l'eau |
| Type d'excitation: | AVR sans balais, auto-excitant | RPM du moteur: | 1500 tr/min à 1800 tr/min |
| Fréquence: | 50Hz ou 60Hz | Classe de protection: | Ip23 |
| Système de démarrage: | Démarrage électrique | ||
| Mettre en évidence: | générateurs de soudeuse de genset,générateur portatif de soudeuse |
||
Poste à souder générateur diesel Miller 500Amp MMA TIG ARC avec câbles de 30m, onduleur
Le générateur de soudage diesel de 500 ampères est équipé de machines à souder entraînées par un moteur diesel avec fonction MMA/TIG/FCAW, et d'une alimentation auxiliaire puissante : 30 KW de sortie pour le triphasé, 7 KW de sortie pour le monophasé.
Il utilise une technologie de commutation douce à onduleur avancée, une technologie de contrôle PWM et une technologie de contrôle à rétroaction négative, bénéficiant d'une excellente qualité dynamique et de performances de soudage dans toute la plage de régulation de tension/courant.
Avantages :
1. Le démarreur électrique assure un démarrage facile
2. Plage de soudage séparée avec réglage fin dans chaque plage
3. Excellentes performances de soudage
4. Alimentation auxiliaire pendant le soudage
5. Sortie de 500 ampères adaptée au gougeage à l'arc au carbone et au soudage de goujons de 1,6 à 8,0 mm
6. Adopte une technologie de commutation douce à onduleur avancée, une technologie de contrôle PWM et une technologie de contrôle à rétroaction négative, bénéficiant d'une excellente qualité dynamique et de performances de soudage dans toute la plage de régulation de tension/courant.
| Procédés de soudage | MMA | TIG | FCAW | ||||||
| Tension en circuit ouvert (V) | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Plage de courant (A) | 30-500 | 30-500 | 30-500 | ||||||
| Courant de soudage (A) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
| Tension de soudage (V) | 35.5 | 37.2 | 40 | 25.5 | 27.2 | 30 | 33.3 | 35.5 | 39 |
| Cycle de service | 100 % | 80 % | 60 % | 100 % | 80 % | 60 % | 100 % | 80 % | 60 % |
| Courbe caractéristique externe | Caractéristique de chute | Caractéristique de chute | Caractéristique plate | ||||||
| Sortie du générateur | |||||||||
| Puissance | 20 Kw | ||||||||
| Type d'excitation | Excitation sans balais AVR | ||||||||
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | ||||||||
| Phase | Triphasé | Monophasé | |||||||
| Tension/Puissance de sortie | CA 400 V/20 Kw | CA 230 V/6 Kw | |||||||
| Moteur | |||||||||
| Type de moteur | 4 temps, 4 cylindres, injection directe, moteur diesel robuste | ||||||||
| Carburant | Diesel | ||||||||
| Puissance nominale | 26 Kw | ||||||||
| Vitesse nominale | 1500 tr/min | ||||||||
| Basse température | Démarrage préchauffé | ||||||||
| Type d'avertissement | Température de l'eau/Pression d'huile/Tension de la batterie | ||||||||
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | ||||||||
| Méthode de refroidissement | Refroidi par eau | ||||||||
| Consommation de carburant | 5,6 L/h | ||||||||
| Appareil complet | |||||||||
| Poids | 710 kg | ||||||||
| Dimension (mm) | 1500 × 800 × 1100 | ||||||||
| Classe de protection | IP23 |
||||||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Albert
Téléphone: 0086-18926068265
3 système automatique électrique de début de générateur du moteur diesel de phase 400/230V
ISO9001 générateur diesel insonorisé, générateur industriel 35kw - 680kw de Cummins
Alternateur sans brosse à C.A. de Polonais du bas de décharge générateur diesel 4 de Perkins
Générateur diesel de 1103A-33G Perkins Genset, générateur diesel ISO9001 de 24kw 30kva
Machine de soudure 500A diesel actuelle mobile de soudure à l'arc électrique avec le porte-électrode
Machine de soudure diesel diesel de C.C générateur/400A de Kubota de moteur original 10kva
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques